事业编!2021年临沂市市直部分事业单位公开招聘
根据《2021年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》,现将2021年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试方式
面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟,包括思考和回答问题的时间,所有岗位均回答2道题。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、面试时间、地点
面试时间为2021年7月17日至18日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。
三、面试通知书打印
凡参加2021年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请于2021年7月14日9:00-18日13:20登陆临沂市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.linyi.gov.cn/)打印面试通知书。
四、疫情防控有关要求
1、根据我省有关规定,广大考生须加强防疫知识学习,自觉做好自身健康管理。考前,避免前往疫情中高风险地区,主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。面试前每日自觉进行体温测量、记录及健康状况监测,如实填写《面试人员健康管理信息承诺书》(见附件2)。面试时,凭本人有效居民身份证、面试通知书和山东省电子健康通行码、本人签字的《面试人员健康管理信息承诺书》进入考点;持健康码非绿码的考生,还须提供面试前7天内检测机构检测后新冠病毒核酸检测阴性证明。
2、进入考点前,考生须听从考点工作人员指挥,佩戴一次性医用外科口罩,保持“一米线”排队有序入场。在接受身份核验时,逐人按要求摘下口罩核实身份。
3、持健康码黄码的考生,以及考生入场或考试期间出现咳嗽、呼吸困难、腹泻、发热等症状,经专业评估和综合研判,能继续参加考试的,安排在备用隔离考场面试。须接受隔离观察的,按照疫情防控有关规定,纳入所在地疫情防控体系。
4、请考生备齐个人防护用品,严格做好个人防护,保持手卫生。合理安排交通和食宿,注意饮食卫生。
凡违反我省常态化疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将依法依规追究责任。
五、面试有关注意事项
1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或临时身份证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
3、如疫情防控形势有需要,将视情调整面试安排,届时将另行发布公告。请广大报考人员理解、支持和配合。
特此通知。
中共临沂市委组织部
临沂市人力资源和社会保障局
2021年7月6日
2021年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位参加面试人员名单
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 市委机关政务保障中心 | 财务管理(限应届毕业生报考) | 2103284704921 | 63.50 |
2 | 市委机关政务保障中心 | 财务管理(限应届毕业生报考) | 2103283600507 | 63.10 |
3 | 市委机关政务保障中心 | 财务管理(限应届毕业生报考) | 2103284102602 | 62.80 |
4 | 临沂市专用通信局 | 通信技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103284200628 | 65.20 |
5 | 临沂市专用通信局 | 通信技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103282901209 | 64.00 |
6 | 临沂市专用通信局 | 通信技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103284300608 | 61.90 |
7 | 临沂市专用通信局 | 通信技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103282401025 | 63.00 |
8 | 临沂市专用通信局 | 通信技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103283702424 | 59.40 |
9 | 临沂市专用通信局 | 通信技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103282204924 | 59.10 |
10 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 电子政务和保密技术(限应届毕业生报考) | 2103284704919 | 61.20 |
11 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 电子政务和保密技术(限应届毕业生报考) | 2103283602401 | 60.60 |
12 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 电子政务和保密技术(限应届毕业生报考) | 2103284805025 | 60.50 |
13 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 电子政务和保密技术(限应届毕业生报考) | 2103285302515 | 60.40 |
14 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 电子政务和保密技术(限应届毕业生报考) | 2103282200505 | 60.10 |
15 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 电子政务和保密技术(限应届毕业生报考) | 2103284102705 | 59.50 |
16 | 市委讲师团 | 综合岗(限应届毕业生中共党员) | 2103284803530 | 67.70 |
17 | 市委讲师团 | 综合岗(限应届毕业生中共党员) | 2103282201125 | 64.90 |
18 | 市委讲师团 | 综合岗(限应届毕业生中共党员) | 2103283603402 | 60.30 |
19 | 临沂市统战事务服务中心 | 综合管理岗(限应届毕业生报考) | 2103283704102 | 71.20 |
20 | 临沂市统战事务服务中心 | 综合管理岗(限应届毕业生报考) | 2103284000622 | 66.40 |
21 | 临沂市统战事务服务中心 | 综合管理岗(限应届毕业生报考) | 2103284503817 | 65.30 |
22 | 市直机关党员教育服务中心 | 财务管理岗(限应届毕业生报考) | 2103284100801 | 64.80 |
23 | 市直机关党员教育服务中心 | 财务管理岗(限应届毕业生报考) | 2103282902911 | 63.20 |
24 | 市直机关党员教育服务中心 | 财务管理岗(限应届毕业生报考) | 2103283102522 | 60.20 |
25 | 市直机关党员教育服务中心 | 综合文字岗(限应届毕业生报考) | 2103283604329 | 62.60 |
26 | 市直机关党员教育服务中心 | 综合文字岗(限应届毕业生报考) | 2103285004325 | 62.20 |
27 | 市直机关党员教育服务中心 | 综合文字岗(限应届毕业生报考) | 2103285302726 | 53.80 |
28 | 临沂市老年大学(市老干部综合服务中心) | 综合文字岗(限应届毕业生报考) | 2103283204324 | 63.80 |
29 | 临沂市老年大学(市老干部综合服务中心) | 综合文字岗(限应届毕业生报考) | 2103285300318 | 56.60 |
30 | 临沂市老年大学(市老干部综合服务中心) | 综合文字岗(限应届毕业生报考) | 2103283900509 | 52.00 |
31 | 临沂市档案管理服务中心 | 影像档案及信息化管理(限应届毕业生报考) | 2103283203521 | 66.00 |
32 | 临沂市档案管理服务中心 | 影像档案及信息化管理(限应届毕业生报考) | 2103282602018 | 64.60 |
33 | 临沂市档案管理服务中心 | 影像档案及信息化管理(限应届毕业生报考) | 2103284100225 | 59.60 |
34 | 临沂市档案管理服务中心 | 档案管理(限应届毕业生报考) | 2103284201710 | 58.20 |
35 | 临沂市档案管理服务中心 | 档案管理(限应届毕业生报考) | 2103283700230 | 54.90 |
36 | 临沂市档案管理服务中心 | 档案管理(限应届毕业生报考) | 2103283604618 | 53.80 |
37 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103282205423 | 67.60 |
38 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103284401715 | 63.50 |
39 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103283800911 | 62.90 |
40 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103282400926 | 59.30 |
41 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103285200627 | 58.60 |
42 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103284805007 | 58.10 |
43 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 动物检疫岗(限应届毕业生报考) | 2103283906404 | 62.30 |
44 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 动物检疫岗(限应届毕业生报考) | 2103284203301 | 58.20 |
45 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 动物检疫岗(限应届毕业生报考) | 2103285001721 | 57.40 |
46 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 植物检疫岗(限应届毕业生报考) | 2103282800417 | 61.40 |
47 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 植物检疫岗(限应届毕业生报考) | 2103283003524 | 59.50 |
48 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 植物检疫岗(限应届毕业生报考) | 2103284500109 | 52.50 |
49 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 卫生检疫岗A(限应届毕业生报考) | 2103283701313 | 63.60 |
50 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 卫生检疫岗A(限应届毕业生报考) | 2103282802427 | 54.70 |
51 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 卫生检疫岗A(限应届毕业生报考) | 2103284100218 | 53.80 |
52 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗A(限应届毕业生报考) | 2103285002708 | 59.10 |
53 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗A(限应届毕业生报考) | 2103283800514 | 58.00 |
54 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗A(限应届毕业生报考) | 2103283003228 | 57.30 |
55 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗B(限应届毕业生报考) | 2103283905714 | 70.30 |
56 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗B(限应届毕业生报考) | 2103282903711 | 67.20 |
57 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗B(限应届毕业生报考) | 2103282900224 | 66.20 |
58 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗B(限应届毕业生报考) | 2103283302616 | 65.30 |
59 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗B(限应届毕业生报考) | 2103283701115 | 65.10 |
60 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗B(限应届毕业生报考) | 2103282901524 | 64.80 |
61 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗B(限应届毕业生报考) | 2103284802624 | 64.80 |
62 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗B(限应届毕业生报考) | 2103283803012 | 62.70 |
63 | 临沂市政府政务保障促进中心 | 综合业务岗B(限应届毕业生报考) | 2103282901010 | 62.10 |
64 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284302511 | 70.50 |
65 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284705721 | 67.30 |
66 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285401417 | 64.10 |
67 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284301716 | 63.70 |
68 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284801218 | 63.70 |
69 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283902701 | 63.20 |
70 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 财务管理岗位 | 2103285302418 | 69.40 |
71 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 财务管理岗位 | 2103283400306 | 68.50 |
72 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 财务管理岗位 | 2103283703201 | 67.30 |
73 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 管理岗位A(限应届毕业生报考) | 2103284600807 | 77.60 |
74 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 管理岗位A(限应届毕业生报考) | 2103283803908 | 73.90 |
75 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 管理岗位A(限应届毕业生报考) | 2103282900308 | 66.80 |
76 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283301218 | 69.30 |
77 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103284601721 | 68.50 |
78 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282804426 | 63.20 |
79 | 临沂市供热和住房保障中心 | 住房保障技术岗 | 2103283302530 | 70.20 |
80 | 临沂市供热和住房保障中心 | 住房保障技术岗 | 2103284702911 | 68.80 |
81 | 临沂市供热和住房保障中心 | 住房保障技术岗 | 2103285203728 | 68.60 |
82 | 临沂市供热和住房保障中心 | 城市供热工程技术岗 | 2103282500309 | 69.10 |
83 | 临沂市供热和住房保障中心 | 城市供热工程技术岗 | 2103284604218 | 68.00 |
84 | 临沂市供热和住房保障中心 | 城市供热工程技术岗 | 2103282204911 | 67.10 |
85 | 临沂市养老事业发展服务中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103284701724 | 62.60 |
86 | 临沂市养老事业发展服务中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103283401416 | 58.90 |
87 | 临沂市养老事业发展服务中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103284302405 | 58.20 |
88 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103285402709 | 66.90 |
89 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103283603523 | 61.60 |
90 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103283803411 | 61.50 |
91 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103283002815 | 58.50 |
92 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103283103808 | 56.30 |
93 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103285001619 | 55.70 |
94 | 临沂市普惠金融服务乡村振兴中心 | 金融服务岗(限应届毕业生报考) | 2103283100705 | 68.80 |
95 | 临沂市普惠金融服务乡村振兴中心 | 金融服务岗(限应届毕业生报考) | 2103284502319 | 65.80 |
96 | 临沂市普惠金融服务乡村振兴中心 | 金融服务岗(限应届毕业生报考) | 2103285000707 | 59.40 |
97 | 临沂市普惠金融服务乡村振兴中心 | 金融服务岗(限应届毕业生报考) | 2103285006226 | 57.40 |
98 | 临沂市普惠金融服务乡村振兴中心 | 金融服务岗(限应届毕业生报考) | 2103283002527 | 50.50 |
99 | 临沂市图书馆 | 图书管理(限应届毕业生报考) | 2103284300518 | 63.20 |
100 | 临沂市图书馆 | 图书管理(限应届毕业生报考) | 2103283403823 | 62.40 |
101 | 临沂市图书馆 | 图书管理(限应届毕业生报考) | 2103285008112 | 62.00 |
102 | 临沂市商务发展服务中心 | 综合岗(限应届毕业生报考) | 2103284001105 | 69.60 |
103 | 临沂市商务发展服务中心 | 综合岗(限应届毕业生报考) | 2103283402915 | 64.40 |
104 | 临沂市商务发展服务中心 | 综合岗(限应届毕业生报考) | 2103283902213 | 64.20 |
105 | 临沂市商务发展服务中心 | 综合岗(限应届毕业生报考) | 2103284802413 | 64.10 |
106 | 临沂市商务发展服务中心 | 综合岗(限应届毕业生报考) | 2103284501905 | 62.90 |
107 | 临沂市商务发展服务中心 | 综合岗(限应届毕业生报考) | 2103283103428 | 62.80 |
108 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 基金稽核岗A(限应届毕业生报考) | 2103284001221 | 65.70 |
109 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 基金稽核岗A(限应届毕业生报考) | 2103284000907 | 58.50 |
110 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 基金稽核岗A(限应届毕业生报考) | 2103283402714 | 55.90 |
111 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 基金稽核岗B(限应届毕业生报考) | 2103284600114 | 67.90 |
112 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 基金稽核岗B(限应届毕业生报考) | 2103284502705 | 62.40 |
113 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 基金稽核岗B(限应届毕业生报考) | 2103283703519 | 62.30 |
114 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 仓储管理岗(限应届毕业生报考) | 2103285102203 | 61.40 |
115 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 仓储管理岗(限应届毕业生报考) | 2103283600701 | 60.00 |
116 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 仓储管理岗(限应届毕业生报考) | 2103284501311 | 59.70 |
117 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 服务基层人员定向招聘岗位 | 2103285302123 | 67.60 |
118 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 服务基层人员定向招聘岗位 | 2103282500923 | 66.30 |
119 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 服务基层人员定向招聘岗位 | 2103282201409 | 64.60 |
120 | 临沂市知识产权保护中心(市市场监管服务中心) | 法律维权岗(限应届毕业生报考) | 2103283905230 | 68.00 |
121 | 临沂市知识产权保护中心(市市场监管服务中心) | 法律维权岗(限应届毕业生报考) | 2103285301114 | 62.70 |
122 | 临沂市知识产权保护中心(市市场监管服务中心) | 法律维权岗(限应届毕业生报考) | 2103282804010 | 60.00 |
123 | 临沂市知识产权保护中心(市市场监管服务中心) | 食药产业服务岗 | 2103283301312 | 67.30 |
124 | 临沂市知识产权保护中心(市市场监管服务中心) | 食药产业服务岗 | 2103282501330 | 66.60 |
125 | 临沂市知识产权保护中心(市市场监管服务中心) | 食药产业服务岗 | 2103284403528 | 65.80 |
126 | 临沂市药物警戒中心 | 药物警戒岗(限应届毕业生报考) | 2103284300222 | 63.10 |
127 | 临沂市药物警戒中心 | 药物警戒岗(限应届毕业生报考) | 2103282500317 | 63.00 |
128 | 临沂市药物警戒中心 | 药物警戒岗(限应届毕业生报考) | 2103283703312 | 58.10 |
129 | 临沂市药物警戒中心 | 药物警戒岗(限应届毕业生报考) | 2103284201707 | 56.00 |
130 | 临沂市药物警戒中心 | 药物警戒岗(限应届毕业生报考) | 2103284401611 | 55.50 |
131 | 临沂市药物警戒中心 | 药物警戒岗(限应届毕业生报考) | 2103282702130 | 54.90 |
132 | 临沂市药物警戒中心 | 药物警戒岗(限应届毕业生报考) | 2103283003026 | 54.90 |
133 | 临沂市水利工程保障中心 | 专业技术岗位(限应届毕业生报考) | 2103282204105 | 63.70 |
134 | 临沂市水利工程保障中心 | 专业技术岗位(限应届毕业生报考) | 2103285300730 | 60.80 |
135 | 临沂市水利工程保障中心 | 专业技术岗位(限应届毕业生报考) | 2103283300428 | 54.10 |
136 | 临沂市水利工程保障中心 | 专业技术岗位(限应届毕业生报考) | 2103283303701 | 51.40 |
137 | 临沂市政务服务中心 | 财务管理岗 | 2103283602101 | 70.30 |
138 | 临沂市政务服务中心 | 财务管理岗 | 2103285200508 | 70.30 |
139 | 临沂市政务服务中心 | 财务管理岗 | 2103283904726 | 67.90 |
140 | 临沂市政务服务中心 | 财务管理岗 | 2103282301113 | 67.20 |
141 | 临沂市政务服务中心 | 财务管理岗 | 2103284701630 | 65.40 |
142 | 临沂市政务服务中心 | 财务管理岗 | 2103285101119 | 64.20 |
143 | 临沂市政务服务中心 | 随军家属定向招聘岗位 | 2103283102117 | 60.80 |
144 | 临沂市政务服务中心 | 随军家属定向招聘岗位 | 2103283903719 | 57.90 |
145 | 临沂市政务服务中心 | 随军家属定向招聘岗位 | 2103284900113 | 53.40 |
146 | 临沂市公共资源交易中心 | 计算机技术岗 | 2103285400430 | 63.50 |
147 | 临沂市公共资源交易中心 | 计算机技术岗 | 2103283002423 | 63.10 |
148 | 临沂市公共资源交易中心 | 计算机技术岗 | 2103284003229 | 63.00 |
149 | 临沂市公共资源交易中心 | 计算机技术岗 | 2103283700102 | 62.70 |
150 | 临沂市公共资源交易中心 | 计算机技术岗 | 2103283704227 | 62.70 |
151 | 临沂市公共资源交易中心 | 计算机技术岗 | 2103284301319 | 62.00 |
152 | 临沂市大数据中心 | 计算机岗位(限应届毕业生报考) | 2103283004018 | 59.80 |
153 | 临沂市大数据中心 | 计算机岗位(限应届毕业生报考) | 2103284804908 | 57.80 |
154 | 临沂市大数据中心 | 计算机岗位(限应届毕业生报考) | 2103284601628 | 54.00 |
155 | 临沂市大数据中心 | 新媒体宣传岗位(限应届毕业生报考) | 2103282600526 | 61.00 |
156 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103284202603 | 63.70 |
157 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103283901803 | 63.20 |
158 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103283203717 | 62.80 |
159 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103283802121 | 61.90 |
160 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103282206322 | 61.60 |
161 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103285100518 | 61.40 |
162 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103283304409 | 61.10 |
163 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103283902919 | 59.50 |
164 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103282601207 | 58.60 |
165 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 服务基层人员定向招聘岗位 | 2103282400827 | 65.00 |
166 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 服务基层人员定向招聘岗位 | 2103283800708 | 64.00 |
167 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 服务基层人员定向招聘岗位 | 2103282804122 | 60.30 |
168 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103284701628 | 65.40 |
169 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103282205123 | 61.30 |
170 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103284300521 | 61.20 |
171 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103282401003 | 59.80 |
172 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103284002803 | 59.30 |
173 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103285003609 | 56.50 |
174 | 临沂市沂南县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103283803020 | 57.90 |
175 | 临沂市沂南县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103282700923 | 48.00 |
176 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103282701122 | 71.90 |
177 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103282401927 | 67.40 |
178 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103285400415 | 65.70 |
179 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103283906406 | 64.80 |
180 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103285009002 | 61.70 |
181 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103282901416 | 61.60 |
182 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103284400904 | 61.60 |
183 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103285401720 | 65.40 |
184 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103285004630 | 62.20 |
185 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103284605722 | 59.40 |
186 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103283903312 | 56.10 |
187 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103283001820 | 50.80 |
188 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103284301017 | 47.60 |
189 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103283203501 | 62.70 |
190 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103284704129 | 58.90 |
191 | 临沂市平邑县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103283101125 | 56.10 |
192 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103282300728 | 76.50 |
193 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103282803924 | 70.00 |
194 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103282402416 | 67.80 |
195 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103283901120 | 64.90 |
196 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103284703928 | 64.10 |
197 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103284503108 | 64.00 |
198 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103285302607 | 61.20 |
199 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103283202208 | 57.80 |
200 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103284701003 | 57.60 |
201 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103283702419 | 57.20 |
202 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103285007705 | 52.80 |
203 | 临沂市费县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103283205829 | 52.50 |
204 | 临沂市费县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103283802708 | 54.20 |
205 | 临沂市费县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103285202105 | 54.00 |
206 | 临沂市费县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103284901608 | 52.80 |
207 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103283905829 | 55.00 |
208 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103283800206 | 54.40 |
209 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103283500813 | 52.90 |
210 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103284601821 | 52.00 |
211 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103283701616 | 49.50 |
212 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 专业技术岗(限应届毕业生报考) | 2103284000908 | 48.50 |
213 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103284402716 | 72.80 |
214 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103283403722 | 71.30 |
215 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103285203929 | 65.90 |
216 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103284500716 | 65.50 |
217 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103284503528 | 65.00 |
218 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗A | 2103283702724 | 63.80 |
219 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103282401103 | 59.50 |
220 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103284902310 | 58.20 |
221 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103282200815 | 56.70 |
222 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103285202230 | 53.30 |
223 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103283000927 | 52.70 |
224 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 专业技术岗B(限应届毕业生报考) | 2103283502420 | 52.60 |
225 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103284403229 | 69.00 |
226 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103284400109 | 63.80 |
227 | 临沂市莒南县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103285202320 | 58.60 |
228 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103284902915 | 57.90 |
229 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103284802607 | 54.90 |
230 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103282500130 | 54.30 |
231 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103284404425 | 53.50 |
232 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103283601004 | 52.30 |
233 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103284500907 | 50.40 |
234 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103283801120 | 50.10 |
235 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103285003817 | 49.30 |
236 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 专业技术岗A(限应届毕业生报考) | 2103285401313 | 48.40 |
237 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103283104425 | 64.50 |
238 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103284400530 | 56.20 |
239 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 退役大学生士兵岗位 | 2103284201729 | 54.40 |
240 | 临沂市地方金融服务中心 | 综合管理岗(限应届毕业生报考) | 2103284102218 | 65.80 |
241 | 临沂市地方金融服务中心 | 综合管理岗(限应届毕业生报考) | 2103284302615 | 63.60 |
242 | 临沂市地方金融服务中心 | 综合管理岗(限应届毕业生报考) | 2103284505412 | 63.00 |
243 | 临沂市地方金融服务中心 | 综合文字岗(限应届毕业生报考) | 2103282203605 | 60.60 |
