平邑天楹环保能源有限公司实施清洁生产审核信息公示
根据《山东省生态环境厅关于下达2023年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字[2023]36号),平邑天楹环保能源有限公司结合企业实际情况开始实施清洁生产审核,现将清洁生产审核前公司的主要信息公布如下。
(一)企业基本情况
平邑天楹环保能源有限公司位于山东省临沂市平邑县平邑街道牛山后村西址西南,法定代表人为李爱军。2018年,平邑天楹环保能源有限公司投资建设平邑县生活垃圾焚烧发电项目,主要建设2×300t/d机械炉排焚烧炉、1×12MW汽轮发电机组、主厂房(包括垃圾卸料大厅、垃圾贮坑、锅炉间、烟气净化间、飞灰固化间、汽轮机房等)及公用设施、辅助设施、储运设施和环保设施,同时配套建设供水、排水、供热、供电、消防、事故水池等辅助、环保和公用工程等。
(二)有毒有害物质使用情况
表1有毒有害物质使用情况
序号 | 名称 | 用途 | 年消耗量(t/a) |
1 | 生活垃圾 | 燃料 | 21.9万 |
2 | 0#轻柴油 | 点火、助燃 | 157.4 |
3 | 消石灰(Ca(OH)2) | 脱硫、脱酸 | 3000 |
4 | 活性炭 | 烟气净化 | 120 |
5 | 氨水 | 脱硝 | 1200 |
6 | 螯合剂 | 飞灰固化 | 120 |
(三)有毒有害物质排放情况
(1)废气
有组织废气:垃圾在焚烧过程中产生的烟气,其中的主要污染物包括烟尘、酸性气体(HCl、HF、CO、SO2、NOx等)、重金属(Hg、Pb、Cd)和有机剧毒性污染物(二噁英、呋喃)等几大类。飞灰养护间产生的恶臭气体。
烟气污染物采用“SNCR炉内脱硝(备用SER炉内脱硝)+半干法脱硫(Ca(OH)2溶液)(备用液碱半干法脱硫)+干法喷射(Ca(OH)2干粉)+活性炭吸附+布袋除尘器”工艺进行控制,经处理措施处理的烟气自80m高的烟囱排入大气。
飞灰养护间废气由集气管道集气口收集后,经两级水喷淋塔处理后,通过1根15m高排气筒排放。
表2污染物种类排放情况
废气治理措施 | 污染物名称 | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | ||
颗粒物 | 布袋除尘器 | 烟尘 | 18 | 2.23 | 17.82 | |
酸性 气体 | SNCR系统+半干法+干法 | HCl | 40 | 4.95 | 39.60 | |
SO2 | 75 | 9.28 | 74.26 | |||
NOx | 180 | 22.28 | 178.21 | |||
CO | 50 | 6.19 | 49.50 | |||
HF | 2 | 0.25 | 1.98 | |||
重金属类 | 活性炭吸附+布袋除尘器 | Hg | 0.0029 | 0.000359 | 0.002871 | |
Cd | 0.00084 | 0.000926 | 0.000104 | 0.000832 | ||
Tl | 0.0000862 | 0.000011 | 0.000085 | |||
Pb | 0.00143 | 0.03847 | 0.000177 | 0.001416 | ||
Cu | 0.00169 | 0.000209 | 0.001673 | |||
Co | 0.00067 | 0.000083 | 0.000663 | |||
Ni | 0.0011 | 0.000136 | 0.001089 | |||
As | 0.0167 | 0.002067 | 0.016534 | |||
Mn | 0.00665 | 0.000823 | 0.006584 | |||
Sb | 0.0011 | 0.000136 | 0.001089 | |||
Cr | 0.00913 | 0.001130 | 0.009039 | |||
有机物 | 二噁英类 | 0.1 (TEQng/m3) | 0.0124 (TEQmg/h) | 0.099 (TEQg/a) | ||
氨气 | 两级水喷淋塔 | 氨 | / | 0.018kg/h | 0.144 |
无组织废气:垃圾卸料过程中和垃圾在垃圾池内堆放过程中散发的恶臭气体。
表3无组织排放情况一览表
无组织排放源 | 硫化氢 | 氨 | 甲硫醇 | |||
kg/h | t/a | kg/h | t/a | kg/h | t/a | |
垃圾贮坑 | 0.008 | 0.064 | 0.13 | 1.04 | 0.0008 | 0.007 |
渗滤液处理设施 | 0.006 | 0.048 | 0.10 | 0.80 | 0.0007 | 0.006 |
合计 | 0.014 | 0.112 | 0.23 | 1.84 | 0.0015 | 0.013 |
(2)废水
项目废水主要包括垃圾渗滤液、生活污水及生产废水。
①常规污染物
项目渗滤液经污水处理站处理后排入市政管网,污水处理工艺采用“预处理+上流式厌氧污泥床(UASB)+膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF)+反渗透(RO)+DTRO系统”处理工艺。经渗滤液处理站处理后排入市政管网的废水量为148m3/d(102m3/d),直接排入市政管网的废水量为441m3/d(363m3/d)。
表4项目废水常规污染物排放情况一览表
排放方式 | 废水量 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | |||
m3/d | m3/a | COD | NH3-N | COD | NH3-N | |
经渗滤液处理站处理后排入市政管网 | 148(102) | 45568 | 100 | 20 | 4.56 | 0.91 |
直接排入市政管网 | 441(363) | 140742 | 51 | 8 | 7.18 | 1.13 |
排污口混合水质 | / | 186310 | 63 | 11 | 11.74 | 2.04 |
污水处理厂进水水质要求 | / | / | 420 | 35 | / | / |
②重金属污染物
项目含重金属的垃圾渗滤液及生产废水均进入污水处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准后排放,外排废水量为148m3/d(102m3/d)
(四)危险废物产生和处置情况
表5危险废物产生和处置情况
序号 | 类别 | 名称 | 委托处置/填埋单位 |
1 | HW08(900-214-08) | 废润滑油 | 委托山东中再生环境科技有限公司进行处理 |
2 | HW49(900-041-49) | 废除尘布袋 | |
3 | HW49(900-041-49) | 废滤膜 | |
4 | HW49(900-041-49) | 危废库地面冲洗废水 | |
5 | HW49(900-047-49) | 化验室废液 | |
6 | HW49(900-041-49) | 废油漆桶类 | |
7 | HW08(900-218-08) | 废液压油 | |
8 | HW08(900-220-08) | 废变压器油 | |
9 | HW08(900-249-08) | 废油桶 | |
10 | HW31(900-052-31) | 废铅酸电池 | |
11 | HW18(772-002-18) | 固化飞灰 | 平邑启迪环境工程有限公司 |
(五)环境风险防控措施情况
平邑天楹环保能源有限公司高度重视环境风险的防范,着重生产环境“三废”的治理,规范危险废物的储存等,并建立健全了各项环境管理制度,加强职工的环保管理培训,配备了相应的应急物资,如防护服、防毒面具、应急灯、灭火器等,并成立了相应的应急指挥领导机构,制定了应急处理措施,编制了环境突发事件应急预案,应对意外突发事件。
表6环境风险防控措施情况
序号 | 应急防范措施 |
1 | 储罐区设围堰,导流沟槽,三级导排系统,发生泄露时,可有效控制在围堰内。 |
2 | 公司厂区设1000m3的事故水池,各个罐区四周的集水沟和渗滤液收集池均与该事故水池相连。 |
3 | 罐区设有泄漏检测装置,厂区设置火灾报警装置。 |
4 | 烟气净化装置出现故障时应立即停止运行并启动备用喷雾塔,避免出现未脱除HCl、SO2等酸性气体的尾气进入除尘及后续设备,造成超标排放。 |
5 | 根据压力仪表显示及装置区在线监测仪表,立即查找事故发生点,采用堵漏或者切断通气等方法对泄漏点进行控制 |
6 | 厂区内储罐区、事故水池、污水处理站和危废暂存间全部按照重点防渗区进行防渗。 |
平邑天楹环保能源有限公司
2023年4月26日
提示:本网部分文章内容转载于网络,转载之目的在于传递更多信息,服务广大人民为初衷,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责!如图片、文字及视频有侵犯您的权益请联系右下角本站客服,我们将在第一时间删除,感谢您的关注与支持!