临沂哪里发展最快?山东137个县(市、区)最新排名出炉!
我们每天在临沂这座城市生活、穿梭,
感受着她的呼吸,
见证着她的发展变化……
近日,
山东省发改委主管的《齐鲁周刊》发布,
137 个县(市、区)2017 年 GDP 排列及有关数据。
快来看看临沂各县市区的排名吧!
按GDP规模
排序 | 县(市、区) | 单位(亿) |
1 | 青岛黄岛区 | 3212.7 |
2 | 济南历下区 | 1333.3 |
3 | 青岛即墨区 | 1310.6 |
4 | 淄博张店区 | 1305.9 |
5 | 龙口市 | 1190.9 |
6 | 荣成市 | 1160.3 |
7 | 滕州市 | 1150.4 |
8 | 胶州市 | 1137.0 |
9 | 青岛市南区 | 1095.2 |
10 | 济南章丘区 | 1012.8 |
11 | 青岛城阳区 | 1009.6 |
12 | 邹城市 | 968.6 |
13 | 济南历城区 | 967.0 |
14 | 淄博临淄区 | 938.8 |
15 | 临沂兰山区 | 936.8 |
16 | 邹平县 | 910.3 |
17 | 济南市中区 | 907.5 |
18 | 平度市 | 875.2 |
19 | 广饶县 | 869.2 |
20 | 寿光市 | 866.7 |
21 | 新泰市 | 842.6 |
22 | 威海文登区 | 829.7 |
23 | 诸城市 | 824.7 |
24 | 肥城市 | 808.8 |
25 | 莱州市 | 769.3 |
26 | 青岛市北区 | 756.6 |
27 | 招远市 | 740.0 |
28 | 莱芜莱城区 | 674.8 |
29 | 青州市 | 658.4 |
30 | 高密市 | 643.2 |
31 | 淄博淄川区 | 641.4 |
32 | 滨州滨城区 | 639.6 |
33 | 青岛崂山区 | 623.1 |
34 | 济宁任城区 | 601.2 |
35 | 莱西市 | 595.7 |
36 | 桓台县 | 584.9 |
37 | 济宁兖州区 | 576.6 |
38 | 潍坊寒亭区 | 555.1 |
39 | 乳山市 | 546.8 |
40 | 泰安泰山区 | 543.9 |
41 | 蓬莱市 | 539.8 |
42 | 日照岚山区 | 539.4 |
43 | 日照东港区 | 536.8 |
44 | 菏泽牡丹区 | 531.9 |
45 | 东营东营区 | 499.7 |
46 | 茌平县 | 497.8 |
47 | 济南天桥区 | 479.3 |
48 | 济南槐荫区 | 475.6 |
49 | 烟台芝罘区 | 472.0 |
50 | 齐河县 | 469.0 |
51 | 东营垦利区 | 454.8 |
52 | 曲阜市 | 450.4 |
53 | 微山县 | 449.9 |
54 | 宁阳县 | 444.9 |
55 | 昌邑市 | 442.9 |
56 | 临清市 | 422.0 |
57 | 高唐县 | 415.2 |
58 | 青岛李沧区 | 400.6 |
59 | 沂水县 | 400.4 |
60 | 东平县 | 396.5 |
61 | 淄博周村区 | 393.1 |
62 | 淄博博山区 | 390.5 |
63 | 兰陵县 | 381.9 |
64 | 莱阳市 | 380.0 |
65 | 莒 县 | 367.8 |
66 | 临沂罗庄区 | 365.1 |
67 | 郓城县 | 364.3 |
68 | 威海环翠区 | 364.2 |
69 | 烟台牟平区 | 359.0 |
70 | 曹 县 | 357.9 |
71 | 博兴县 | 347.1 |
72 | 莘 县 | 344.9 |
73 | 阳谷县 | 343.7 |
74 | 安丘市 | 336.2 |
75 | 济阳县 | 336.0 |
76 | 泰安岱岳区 | 330.8 |
77 | 海阳市 | 327.8 |
78 | 单 县 | 326.8 |
79 | 枣庄薛城区 | 326.5 |
80 | 聊城东昌府区 | 325.2 |
81 | 济南长清区 | 321.6 |
82 | 临邑县 | 318.1 |
83 | 禹城市 | 313.2 |
84 | 平邑县 | 310.4 |
85 | 昌乐县 | 308.0 |
86 | 东明县 | 307.0 |
87 | 冠 县 | 305.5 |
88 | 费 县 | 302.4 |
89 | 郯城县 | 302.2 |
90 | 巨野县 | 298.1 |
91 | 无棣县 | 297.6 |
92 | 德州德城区 | 296.1 |
93 | 利津县 | 296.0 |
94 | 沂源县 | 295.2 |
95 | 德州陵城区 | 295.0 |
96 | 嘉祥县 | 293.5 |
97 | 东营河口区 | 291.1 |
98 | 梁山县 | 285.3 |
99 | 汶上县 | 284.5 |
100 | 潍坊潍城区 | 284.0 |
101 | 乐陵市 | 281.5 |
102 | 烟台福山区 | 280.2 |
103 | 临朐县 | 280.2 |
104 | 莒南县 | 277.8 |
105 | 平阴县 | 273.0 |
106 | 栖霞市 | 268.0 |
107 | 潍坊奎文区 | 266.3 |
108 | 沂南县 | 262.7 |
109 | 烟台莱山区 | 259.7 |
110 | 五莲县 | 257.9 |
111 | 平原县 | 255.5 |
112 | 宁津县 | 251.2 |
113 | 临沭县 | 245.3 |
114 | 枣庄市中区 | 241.7 |
115 | 夏津县 | 234.5 |
116 | 武城县 | 233.3 |
117 | 高青县 | 231.5 |
118 | 金乡县 | 221.9 |
119 | 莱芜钢城区 | 221.2 |
120 | 东阿县 | 215.4 |
121 | 惠民县 | 210.1 |
122 | 商河县 | 203.9 |
123 | 临沂河东区 | 202.7 |
124 | 成武县 | 202.4 |
125 | 潍坊坊子区 | 194.3 |
126 | 蒙阴县 | 193.5 |
127 | 鄄城县 | 192.9 |
128 | 庆云县 | 192.5 |
129 | 滨州沾化区 | 187.7 |
130 | 泗水县 | 182.4 |
131 | 鱼台县 | 182.4 |
132 | 枣庄台儿庄区 | 179.8 |
133 | 枣庄峄城区 | 179.6 |
134 | 菏泽定陶区 | 175.7 |
135 | 阳信县 | 152.8 |
136 | 枣庄山亭区 | 144.7 |
137 | 长岛县 | 72.1 |
按GDP涨幅
排序 | 县(市、区) | 单位(%) |
1 | 日照岚山区 | 14.10 |
2 | 青岛黄岛区 | 11.00 |
3 | 青岛李沧区 | 10.60 |
4 | 莒 县 | 10.50 |
5 | 济阳县 | 10.07 |
6 | 济南章丘区 | 9.40 |
7 | 济南市中区 | 9.30 |
8 | 青岛即墨区 | 9.20 |
9 | 胶州市 | 9.20 |
10 | 五莲县 | 9.20 |
11 | 菏泽定陶区 | 9.20 |
12 | 莱芜钢城区 | 9.10 |
13 | 平邑县 | 9.10 |
14 | 郓城县 | 9.10 |
15 | 东明县 | 9.00 |
16 | 商河县 | 8.99 |
17 | 单 县 | 8.80 |
18 | 临沂河东区 | 8.75 |
19 | 日照东港区 | 8.70 |
20 | 菏泽牡丹区 | 8.70 |
21 | 威海环翠区 | 8.50 |
22 | 巨野县 | 8.50 |
23 | 青岛崂山区 | 8.40 |
24 | 烟台莱山区 | 8.40 |
25 | 鄄城县 | 8.40 |
26 | 潍坊奎文区 | 8.31 |
27 | 荣成市 | 8.30 |
28 | 沂南县 | 8.30 |
29 | 无棣县 | 8.27 |
30 | 潍坊寒亭区 | 8.24 |
31 | 临沂罗庄区 | 8.20 |
32 | 费 县 | 8.20 |
33 | 齐河县 | 8.20 |
34 | 莘 县 | 8.20 |
35 | 成武县 | 8.20 |
36 | 平阴县 | 8.15 |
37 | 青岛城阳区 | 8.10 |
38 | 平度市 | 8.10 |
39 | 临邑县 | 8.10 |
40 | 济南历城区 | 8.08 |
41 | 沂源县 | 8.03 |
42 | 莱芜莱城区 | 8.00 |
43 | 临清市 | 8.00 |
44 | 济南历下区 | 7.96 |
45 | 济南天桥区 | 7.96 |
46 | 桓台县 | 7.96 |
47 | 乳山市 | 7.90 |
48 | 济南长清区 | 7.87 |
49 | 嘉祥县 | 7.87 |
50 | 潍坊坊子区 | 7.80 |
51 | 威海文登区 | 7.80 |
52 | 聊城东昌府区 | 7.80 |
53 | 曹 县 | 7.80 |
54 | 微山县 | 7.79 |
55 | 郯城县 | 7.79 |
56 | 济南槐荫区 | 7.76 |
57 | 淄博张店区 | 7.60 |
58 | 潍坊潍城区 | 7.60 |
59 | 泰安岱岳区 | 7.60 |
60 | 兰陵县 | 7.60 |
61 | 德州德城区 | 7.60 |
62 | 金乡县 | 7.57 |
63 | 临沂兰山区 | 7.53 |
64 | 莱阳市 | 7.50 |
65 | 平原县 | 7.50 |
66 | 汶上县 | 7.49 |
67 | 高青县 | 7.43 |
68 | 梁山县 | 7.42 |
69 | 青岛市北区 | 7.40 |
70 | 烟台牟平区 | 7.40 |
71 | 沂水县 | 7.40 |
72 | 乐陵市 | 7.40 |
73 | 昌乐县 | 7.30 |
74 | 蒙阴县 | 7.30 |
75 | 鱼台县 | 7.27 |
76 | 昌邑市 | 7.23 |
77 | 广饶县 | 7.20 |
78 | 烟台芝罘区 | 7.20 |
79 | 招远市 | 7.20 |
80 | 禹城市 | 7.20 |
81 | 曲阜市 | 7.16 |
82 | 临沭县 | 7.15 |
83 | 青岛市南区 | 7.10 |
84 | 烟台福山区 | 7.10 |
85 | 栖霞市 | 7.10 |
86 | 莒南县 | 7.10 |
87 | 武城县 | 7.10 |
88 | 宁阳县 | 7.08 |
89 | 安丘市 | 7.06 |
90 | 邹城市 | 7.05 |
91 | 临朐县 | 7.01 |
92 | 泰安泰山区 | 7.01 |
93 | 莱西市 | 7.00 |
94 | 龙口市 | 7.00 |
95 | 庆云县 | 7.00 |
96 | 阳谷县 | 7.00 |
97 | 枣庄薛城区 | 6.99 |
98 | 惠民县 | 6.98 |
99 | 枣庄峄城区 | 6.90 |
100 | 海阳市 | 6.90 |
101 | 博兴县 | 6.87 |
102 | 肥城市 | 6.84 |
103 | 青州市 | 6.83 |
104 | 济宁任城区 | 6.83 |
105 | 淄博周村区 | 6.80 |
106 | 东营垦利区 | 6.80 |
107 | 蓬莱市 | 6.80 |
108 | 夏津县 | 6.80 |
109 | 枣庄市中区 | 6.73 |
110 | 济宁兖州区 | 6.72 |
111 | 宁津县 | 6.70 |
112 | 东阿县 | 6.70 |
113 | 冠 县 | 6.70 |
114 | 淄博淄川区 | 6.69 |
115 | 淄博博山区 | 6.65 |
116 | 泗水县 | 6.64 |
117 | 枣庄台儿庄区 | 6.63 |
118 | 诸城市 | 6.54 |
119 | 滕州市 | 6.50 |
120 | 东营河口区 | 6.50 |
121 | 长岛县 | 6.50 |
122 | 茌平县 | 6.50 |
123 | 淄博临淄区 | 6.46 |
124 | 东营东营区 | 6.40 |
125 | 利津县 | 6.40 |
126 | 东平县 | 6.36 |
127 | 高唐县 | 6.30 |
128 | 滨州滨城区 | 6.30 |
129 | 枣庄山亭区 | 6.28 |
130 | 阳信县 | 6.25 |
131 | 新泰市 | 6.20 |
132 | 德州陵城区 | 6.20 |
133 | 寿光市 | 6.03 |
134 | 高密市 | 5.57 |
135 | 邹平县 | 3.56 |
136 | 滨州沾化区 | 2.69 |
137 | 莱州市 | 0.50 |
按人均GDP
排序 | 县(市、区) | 单位(万) |
1 | 青岛黄岛区 | 21.19 |
2 | 青岛市南区 | 18.87 |
3 | 龙口市 | 18.60 |
4 | 东营垦利区 | 17.95 |
5 | 东营河口区 | 17.69 |
6 | 济南历下区 | 17.53 |
7 | 荣成市 | 17.39 |
8 | 长岛县 | 17.20 |
9 | 广饶县 | 16.48 |
10 | 淄博张店区 | 15.79 |
11 | 淄博临淄区 | 15.23 |
12 | 青岛城阳区 | 14.38 |
13 | 青岛崂山区 | 14.31 |
14 | 威海文登区 | 14.27 |
15 | 日照岚山区 | 13.32 |
16 | 招远市 | 13.10 |
17 | 胶州市 | 12.84 |
18 | 威海环翠区 | 12.51 |
19 | 蓬莱市 | 12.00 |
20 | 济南市中区 | 11.85 |
21 | 桓台县 | 11.60 |
22 | 淄博周村区 | 11.40 |
23 | 邹平县 | 11.28 |
24 | 烟台芝罘区 | 11.12 |
25 | 青岛即墨区 | 10.79 |
26 | 潍坊寒亭区 | 10.64 |
27 | 济宁兖州区 | 10.45 |
28 | 利津县 | 10.04 |
29 | 淄博淄川区 | 9.96 |
30 | 乳山市 | 9.84 |
31 | 济南槐荫区 | 9.36 |
32 | 烟台福山区 | 9.10 |
33 | 济南章丘区 | 9.09 |
34 | 莱州市 | 9.07 |
35 | 滨州滨城区 | 9.04 |
36 | 茌平县 | 8.80 |
37 | 淄博博山区 | 8.71 |
38 | 烟台莱山区 | 8.70 |
39 | 邹城市 | 8.42 |
40 | 肥城市 | 8.36 |
41 | 高唐县 | 8.20 |
42 | 济南历城区 | 8.07 |
43 | 平阴县 | 7.91 |
44 | 莱西市 | 7.83 |
45 | 东营东营区 | 7.70 |
46 | 齐河县 | 7.68 |
47 | 诸城市 | 7.44 |
48 | 寿光市 | 7.43 |
49 | 烟台牟平区 | 7.40 |
50 | 泰安泰山区 | 7.30 |
51 | 青岛李沧区 | 7.24 |
52 | 临沂兰山区 | 7.21 |
53 | 昌邑市 | 7.16 |
54 | 枣庄薛城区 | 7.11 |
55 | 高密市 | 7.00 |
56 | 青岛市北区 | 6.98 |
57 | 滕州市 | 6.92 |
57 | 微山县 | 6.92 |
59 | 曲阜市 | 6.88 |
60 | 博兴县 | 6.86 |
61 | 青州市 | 6.84 |
62 | 莱芜钢城区 | 6.83 |
63 | 德州德城区 | 6.78 |
64 | 无棣县 | 6.70 |
65 | 潍坊潍城区 | 6.63 |
65 | 新泰市 | 6.63 |
67 | 日照东港区 | 6.59 |
68 | 临沂罗庄区 | 6.58 |
69 | 济南天桥区 | 6.54 |
70 | 莱芜莱城区 | 6.49 |
71 | 平度市 | 6.38 |
71 | 庆云县 | 6.38 |
73 | 高青县 | 6.27 |
74 | 济阳县 | 6.26 |
75 | 禹城市 | 6.14 |
76 | 武城县 | 6.12 |
77 | 临邑县 | 6.05 |
78 | 济宁任城区 | 5.91 |
79 | 潍坊奎文区 | 5.84 |
80 | 枣庄台儿庄区 | 5.76 |
81 | 宁阳县 | 5.76 |
82 | 平原县 | 5.65 |
83 | 临清市 | 5.60 |
84 | 宁津县 | 5.46 |
85 | 济南长清区 | 5.45 |
86 | 泰安岱岳区 | 5.43 |
87 | 东阿县 | 5.30 |
88 | 东平县 | 5.20 |
88 | 五莲县 | 5.20 |
90 | 沂源县 | 5.15 |
91 | 滨州沾化区 | 5.14 |
92 | 德州陵城区 | 5.11 |
93 | 海阳市 | 5.10 |
94 | 昌乐县 | 4.83 |
95 | 枣庄市中区 | 4.78 |
96 | 枣庄峄城区 | 4.66 |
97 | 夏津县 | 4.58 |
98 | 莱阳市 | 4.39 |
99 | 栖霞市 | 4.31 |
100 | 阳谷县 | 4.30 |
101 | 乐陵市 | 4.22 |
102 | 东明县 | 4.15 |
103 | 汶上县 | 4.05 |
104 | 鱼台县 | 4.04 |
105 | 临沭县 | 3.99 |
106 | 菏泽牡丹区 | 3.97 |
107 | 沂水县 | 3.85 |
108 | 费 县 | 3.84 |
109 | 梁山县 | 3.81 |
110 | 蒙阴县 | 3.80 |
111 | 临沂河东区 | 3.78 |
112 | 莒 县 | 3.76 |
113 | 莒南县 | 3.68 |
114 | 潍坊坊子区 | 3.65 |
115 | 聊城东昌府区 | 3.62 |
116 | 冠 县 | 3.59 |
117 | 安丘市 | 3.55 |
118 | 商河县 | 3.53 |
119 | 莘 县 | 3.52 |
120 | 嘉祥县 | 3.50 |
121 | 郯城县 | 3.47 |
122 | 阳信县 | 3.46 |
123 | 金乡县 | 3.44 |
124 | 惠民县 | 3.39 |
125 | 平邑县 | 3.32 |
126 | 泗水县 | 3.31 |
127 | 郓城县 | 3.30 |
128 | 临朐县 | 3.27 |
129 | 巨野县 | 3.24 |
130 | 兰陵县 | 3.21 |
131 | 沂南县 | 3.19 |
132 | 成武县 | 3.18 |
133 | 单 县 | 3.01 |
134 | 枣庄山亭区 | 2.99 |
135 | 菏泽定陶区 | 2.97 |
136 | 曹 县 | 2.54 |
136 | 鄄城县 | 2.54 |
每个县(市、区)都有自己的特色和优势,也正是有了她们,才巧妙地组合成了大美新临沂
未来,临沂一定会更好!数据来源:齐鲁周刊
提示:本网部分文章内容转载于网络,转载之目的在于传递更多信息,服务广大人民为初衷,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责!如图片、文字及视频有侵犯您的权益请联系右下角本站客服,我们将在第一时间删除,感谢您的关注与支持!