因肇事逃逸或醉驾犯罪 临沂又有28人被终生禁驾
29日,临沂市公安局交警支队向社会公布了今年第二批28名终生禁驾人员名单。
据了解,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条、第一百零一条规定,公安机关对造成交通事故后逃逸构成犯罪、饮酒后或醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪两种情形作出终生禁驾的处罚。
市公安局交警支队相关负责人表示,公布终生禁驾人员名单,主要是为了警示教育驾驶人要进一步提高交通参与的法治意识、安全意识,驾车出行时要谨记交通安全、遵守交通法规,自觉做到饮酒不驾车、驾车不饮酒,切莫因侥幸心理而触犯法律、酿成大祸。
目前,我市公安交警部门根据省公安厅统一部署,结合当前正在开展的第二季度预防重特大道路交通事故专项整治行动,重点围绕源头、高速、农村三个主要战场,突出交通安全问题多发的客车、货车、危化品运输车、校车、农村面包车、渣土车、低速载货汽车等重点车辆,以及超速、超员、超载、疲劳驾驶、酒驾、毒驾、涉牌涉证等交通违法行为,坚持源头治理和路面管控并举,加大对交通违法行为的查处力度,维护良好道路交通环境,确保人民群众平安出行。 (记者衣方杰 通讯员王圆方)
临沂市终生禁驾人员信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 驾龄 | 驾驶证号 | 准驾车型 | 禁驾原因 | 被追究刑事 责任情况 |
1 | 扈长庆 | 男 | 39 | 20 | 37283019771012**** | B1B2 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑三年 |
2 | 王云营 | 男 | 30 | 7 | 37132519860510**** | C1D | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑十个月 |
3 | 姜宝庆 | 男 | 30 | 5 | 37132519860116**** | C1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑一年,缓刑一年 |
4 | 卜庆利 | 男 | 50 | 13 | 37132619660910**** | B1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑一年,缓刑二年 |
5 | 伏广杰 | 男 | 57 | 0 | 37282619750730**** | 无 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑三年 |
6 | 刘 勇 | 男 | 26 | 3 | 37132819890828**** | B2 | 醉酒后驾驶机动车发生重大道路交通事故并构成犯罪 | 判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月 |
7 | 王方存 | 男 | 37 | 4 | 37282919791007**** | G | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑两年,缓刑三年 |
8 | 董付伟 | 男 | 32 | 10 | 37132319840304**** | B2 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑一年,缓刑二年 |
9 | 李立国 | 男 | 33 | 11 | 23012719830202**** | C1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑四年 |
10 | 王富华 | 男 | 35 | 6 | 37010219810803**** | C1 | 醉酒后驾驶机动车造成重大交通事故并构成犯罪 | 判处有期徒刑八个月,缓刑一年 |
11 | 周恩涛 | 男 | 45 | 10 | 37282319710728**** | C1 | 醉酒后驾驶机动车造成重大交通事故并构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑五年 |
12 | 段爱民 | 男 | 31 | 13 | 37132419850102**** | A2 | 醉酒后驾驶机动车造成重大交通事故并构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑五年 |
13 | 王元福 | 男 | 50 | 12 | 37282319660301**** | C1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑五年 |
14 | 张士军 | 男 | 47 | 4 | 37282319690603**** | C1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑五年 |
15 | 杨程程 | 男 | 22 | 1 | 37131219940710**** | C1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑三年 |
16 | 刘汉新 | 男 | 33 | 9 | 37131219830901**** | A2 | 醉酒驾驶机动车发生重大道路交通事故 并构成犯罪 | 判处有期徒刑一年,缓刑二年 |
17 | 林庆胜 | 男 | 46 | 9 | 37280119700609**** | B2 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑一年四个月 |
18 | 张少海 | 男 | 30 | 9 | 37131219860210**** | B1B2 | 醉酒驾驶机动车发生重大道路交通事故 并构成犯罪 | 判处有期徒刑一年四个月,缓刑二年 |
19 | 王 磊 | 男 | 43 | 9 | 37280119730109**** | C1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑五年 |
20 | 张成龙 | 男 | 35 | 11 | 37131219811207**** | C1M | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年 |
21 | 李文芳 | 女 | 46 | 11 | 37280119700304**** | C1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑五年 |
22 | 李泓甫 | 男 | 28 | 8 | 37132919880405**** | C1 | 醉酒驾驶机动车发生重大道路交通事故 并构成犯罪 | 判处有期徒刑五年 |
23 | 巩长勇 | 男 | 26 | 7 | 37131219900717**** | C1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑三年 |
24 | 吕秀彬 | 男 | 51 | 22 | 37282219650815**** | A2D | 醉酒驾驶机动车发生重大道路交通事故 并构成犯罪 | 判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年 |
25 | 陈洪祥 | 男 | 37 | 4 | 37280119791227**** | C1 | 饮酒后驾驶机动车发生重大道路交通事故并构成犯罪 | 判处有期徒刑一年二个月,缓刑两年 |
26 | 杨家伦 | 男 | 30 | 9 | 37131119861216**** | C1 | 醉酒后驾驶机动车发生重大道路交通事故并构成犯罪 | 判处有期徒刑一年三个月,缓刑二年 |
27 | 阚士同 | 男 | 43 | 7 | 37280119731009**** | C1、G | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑四年 |
28 | 马兆建 | 男 | 28 | 4 | 37132419880930**** | C1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年,缓刑五年 |
提示:本网部分文章内容转载于网络,转载之目的在于传递更多信息,服务广大人民为初衷,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责!如图片、文字及视频有侵犯您的权益请联系右下角本站客服,我们将在第一时间删除,感谢您的关注与支持!